Atta es un condominio de naves industriales diseñadas para atender la creciente demanda de los Pequeños y Medianos Empresarios (PyME) pertenecientes a la cadena de suministro de productos y servicios de los sectores productivos establecidos en la región.
Nuestras naves están pensadas para la realización de procesos industriales secos y ligeros, servicios logísticos y suministro de productos o servicios diversos.
de 450m², 630m² y de 220m²
a un lado del Parque Industrial Querétaro
Con enganche del 30%
Espacios para oficinas ejecutivas
Selecciona una área en blanco disponible para más información
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $5,512,500.00 | $882,000 | $2,756,250 | $9,150,750.00 |
6 MESES | $5,953,500.00 | $952,560.00 | $2,976,750.00 | $9,882,810.00 |
12 MESES | $6,394,500.00 | $1,023,120.00 | $3,197,250.00 | $10,614,870.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $5,512,500.00 | $882,000 | $2,756,250 | $9,150,750.00 |
6 MESES | $5,953,500.00 | $952,560.00 | $2,976,750.00 | $9,882,810.00 |
12 MESES | $6,394,500.00 | $1,023,120.00 | $3,197,250.00 | $10,614,870.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
COSTO DE CONSTRUCCIÓN | IVA DE CONSTRUCCIÓN | COSTO DE TERRENO | MONTO OPERACIÓN | |
CONTADO | $1,925,000.00 | $308,000.00 | $926,500.00 | $3,195,500.00 |
6 MESES | $2,079,000.00 | $332,640.00 | $1,039,500.00 | $3,451,140.00 |
12 MESES | $2,233,000.00 | $357,280.00 | $1,116,500.00 | $3,706,780.00 |
El área comercial será un punto de referencia para la comunidad atta ya que en ella estarán ubicados espacios adecuados para brindar los servicios de consumo básico, además de una serie de oficinas ejecutivas que le permitirán a los PYMES desempeñar de forma productiva sus labores cotidianas.
Tendrá un espejo de agua, un parque lineal con bancas, andadores y ciclo vías que permitirán a los usuarios del microparque el disfrute y esparcimiento
Uso de las aguas residuales para su uso en el riego de las áreas verdes, iluminación de los andadores con energía limpia (solar), así como el uso de materiales obtenidos del mismo predio para la construcción del proyecto.
Se encuentra en El Marqués, Carretera Estatal 500 Querétaro- Chichimequillas, conectado con el Parque Industrial Querétaro, así como otros de los más importantes del estado. Asimismo se rodea de vialidades convenientes, que le permiten acceso a medios de comunicaciones y transportes tal como el Aeropuerto Internacional de Querétaro.